غالبًا ما تتطلب المضخات التقليدية تحضيرًا يدويًا، وصمامات سفلية، وإعدادات معقدة لخطوط الأنابيب. تعمل مضخة الشفط الذاتي طراز ZXB على التخلص من هذه المشكلات عن طريق تمكين الشفط التلقائي بعد التعبئة الأولية. فهو يقلل من وقت التوقف عن العمل، ويبسط التثبيت، ويحسن الموثوقية في بيئات التشغيل المستمرة.
تعتمد مضخة الشفط الذاتي Rongsheng Model ZXB مكونات هيدروليكية متقدمة وتكنولوجيا الصب الدقيقة. تم تصميم أجزاء ممر التدفق لتقليل المقاومة وتحسين الكفاءة. يمكن للمضخة تحقيق ارتفاع شفط ذاتي يبلغ حوالي 5-10 أمتار حسب ظروف العمل.
| نموذج | السعة (م³/ساعة) | الرأس (م) | الشفط (مم) | التفريغ (مم) | المحرك (كيلوواط) | السرعة (ص / دقيقة) | التحضير الذاتي (م) | قوة رمح | كفاءة (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40ZXB-25L | 8 | 25 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 5 | 0.8 | 64.6 |
| 40ZXB-30L | 8 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 5 | 1.1 | 61.9 |
| 50ZXB-25L | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 3-4 | 2900 | 5 | 1.2 | 68.4 |
| 50ZXB-30L | 12.5 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 5 | 1.5 | 66.2 |
| 65ZXB-25L | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 5 | 2.3 | 73.8 |
| 65ZXB-30L | 25 | 30 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 5 | 2.8 | 72.3 |
| 80ZXB-25L | 50 | 25 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5 | 4.4 | 77.7 |
| 80ZXB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5 | 5.3 | 76 |
| 100ZXB-30L | 100 | 30 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 4 | 10.2 | 79 |
| 100ZXB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5 | - | - | - | - |

س 1: هل تحتاج المضخة إلى صمام سفلي؟
لا، يمكن لمضخة الشفط الذاتي طراز ZXB أن تعمل بدون صمام سفلي.
س2: ما هي المواد المتوفرة؟
تتوفر خيارات البلاستيك الفلوري والفولاذ المقاوم للصدأ لمتطلبات التآكل المختلفة.
س3: ما هو الحد الأقصى لارتفاع التحضير الذاتي؟
بشكل عام حوالي 5-10 أمتار حسب ظروف العمل.
س 4: هل يمكنك دعم التخصيص؟
نعم، نحن نقدم حلولاً مخصصة بناءً على احتياجات التطبيقات المحددة.